西布罗姆维奇历史球员_西布罗姆维奇足球联赛排名
1.欧洲各大足球联赛最新排名,要09年的。
欧洲各大足球联赛最新排名,要09年的。
英超
1 曼联 35 26 5 4 65 23 42 83
2 利物浦 36 23 11 2 72 26 46 80
3 切尔西 36 23 8 5 63 22 41 77
4 阿森纳 36 19 11 6 64 36 28 68
5 阿斯顿维拉 36 16 10 10 52 47 5 58
6 埃弗顿 36 15 12 9 50 36 14 57
7 富勒姆 36 13 11 12 38 32 6 50
8 热刺 36 13 9 14 42 41 1 48
9 西汉姆 36 13 9 14 39 41 -2 48
10 曼城 36 14 5 17 56 48 8 47
11 维冈 35 11 9 15 32 41 -9 42
12 斯托克城 36 11 9 16 35 51 -16 42
13 博尔顿 36 11 7 18 40 51 -11 40
14 布莱克本 36 10 10 16 40 58 -18 40
15 朴茨茅斯 36 9 11 16 35 55 -20 38
16 桑德兰 36 9 9 18 31 48 -17 36
17 纽卡斯尔 36 7 13 16 40 57 -17 34
18 胡尔城 36 8 10 18 38 62 -25 34
19 米德尔斯堡 36 7 10 19 26 54 -28 31
20 西布罗姆维奇 36 8 7 21 36 65 -29 31
意甲
1 国际米兰 35 23 9 3 62 27 35 78
2 AC米兰 35 21 8 6 65 30 35 71
3 尤文图斯 35 19 10 6 62 35 27 67
4 佛罗伦萨 35 20 4 11 51 35 16 64
5 热那亚 35 17 10 8 47 34 13 61
6 罗马 35 15 9 11 54 54 0 54
7 巴勒莫 35 16 4 15 51 46 5 52
8 乌迪内斯 35 14 9 12 51 45 6 51
9 卡利亚里 35 14 8 13 44 41 3 50
10 拉齐奥 35 14 5 16 45 51 -6 47
11 亚特兰大 35 13 6 16 38 40 -2 45
12 桑普多利亚 35 11 11 13 45 47 -2 44
13 那不勒斯 35 11 10 14 38 40 -2 43
14 锡耶纳 35 12 7 16 32 37 -5 43
15 卡塔尼亚 35 11 7 17 34 43 -9 40
16 切沃 35 8 12 15 33 44 -11 36
17 都灵 35 7 10 18 31 54 -23 31
18 博洛尼亚 35 7 9 19 38 60 -22 30
19 莱切 35 5 14 16 34 60 -26 29
20 雷吉纳 35 5 12 18 27 59 -32 27
西甲
1 巴塞罗那 35 27 5 3 103 31 72 86
2 皇家马德里 35 25 3 7 79 44 35 78
3 塞维利亚 35 19 6 10 51 39 12 63
4 瓦伦西亚 35 17 8 10 65 50 15 59
5 马德里竞技 35 17 7 11 72 56 16 58
6 比利亚雷亚尔 35 15 11 9 52 49 3 56
7 拉科鲁尼亚 35 16 8 11 46 44 2 56
8 马拉加 35 15 9 11 53 53 0 54
9 阿尔梅利亚 35 13 7 15 45 53 -8 46
10 马洛卡 35 12 9 14 46 55 -9 45
11 毕尔巴鄂竞技 35 12 8 15 46 55 -9 44
12 瓦拉多利德 35 12 6 17 42 52 -10 42
13 桑坦德竞技 35 10 9 16 44 45 -1 39
14 西班牙人 35 9 11 15 39 49 -10 38
15 赫塔菲 35 9 10 16 47 54 -7 37
16 皇家贝蒂斯 35 9 10 16 47 56 -9 37
17 奥萨苏纳 35 8 12 15 38 46 -8 36
18 希洪竞技 35 11 1 23 41 76 -35 34
19 维尔瓦 35 8 9 18 33 53 -20 33
20 努曼西亚 35 9 5 21 37 66 -29 32