莱切斯特英超排名_莱切斯特城英超夺冠
1.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
2.莱切斯特vs布莱克本比分预测
3.马丁·奥尼尔的教练生涯
4.7队仅差3分!英超争四再陷混战,4队同分两大黑马搅局穆帅哭了
5.96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
莱切斯特vs布莱克本比分预测
莱切斯特vs布莱克本比分预测,莱切斯特获胜,比分是2比0或2比1。
双方球队虽说状态上都不是很好,但总体实力上还是有所差距的,莱切斯特在英超中属于中流水平球队,对于目前英冠第4名的布莱克本来说实力还是非常强劲的,而且布莱克本的进攻能力在英冠中只能排在中下游水平,所以这局比赛莱切斯特拿下应该还是没有问题的。比分推荐胜,2比0或2比1。
莱斯特城在英超发挥的并不是很好,球队的战绩逐步下滑,球队目前排在联赛第14位,仅仅高出降级区三分,球队仍需拿分,球队目前在进攻端可以打入36球,进攻火力尚可,但是球队的防守端失球42个,防守端是漏洞百出。
布莱克比赛情况
布莱克本近期的状态还是比较不错的,最近9场比赛保持不败,取得了3胜6平的成绩,目前球队状态保持比较稳定,球队英冠联赛取得17胜4平13负的成绩,积分榜排在第4名,目前在升级附加区域,但球队的进攻能力实在是堪忧,在联赛中属于中下游水平,进攻组织能力非常差,但球队近期的总体状态还是不错的。
莱切斯特近期的表现有些低迷,球队一直以来在英超联赛排在中上游之列,球队还是有一定的底蕴的。球队的进攻端还是比较不错的,进攻端火力还不错,但球队的防守端表现毕竟不稳定,但球队目前的状态在逐渐回温。
马丁·奥尼尔的教练生涯
1990年奥尼尔接手当时还在业余联赛中的韦康比队,随后率队两年内连升两级,打入当时的英乙。
1995年6月出任诺维奇队主教练。
5个月后奥尼尔离开诺维奇队,随后与莱切斯特队签约,并开始了他辉煌的执教生涯。1996年,奥尼尔又率莱切斯特晋级英超。
1997年率莱切斯特队获得英超第9,还赢得英格兰联赛杯冠军。1998年率莱切斯特队获得英超第10名。1999年再次率莱切斯特队获得英超第10名。2000年率领莱切斯特再次捧起英格兰联赛杯桂冠。同年6月离开莱切斯特与苏格兰凯尔特人队签约
2001年转投苏超凯尔特人队的第一年就获得了苏超,苏格兰联赛杯,苏格兰足总杯的三冠王,帮助凯尔特人打破了此前格拉斯哥流浪者对苏超长达13年的垄断。随后又相继获得了02年苏超冠军,04年苏超和苏格兰足总杯赛双冠王,05年苏格兰足总杯赛冠军。
2003年5月,凯尔特人杀入欧洲联盟杯决赛,但在加时赛中2比3惜败于穆里尼奥执教的波尔图。
2006年执教英超阿斯顿维拉,率领这支年青球队战绩不俗。他当选英超官方评选2006年4月最佳教练,在阿斯顿维拉期间,他连续三个赛季带领球队对欧冠资格发起冲击,最终连续三个赛季获得英超第六位,但是在2010年8月9日,由于不满球队董事会出售队内核心球员及不愿意在转会市场投入,奥尼尔在赛季开始前一个星期愤然辞职。
北京时间2011年12月3日晚,英超桑德兰俱乐部官方宣布任命马丁-奥尼尔为球队的新任主帅,这位英超名帅从曼联功勋队长布鲁斯手中接过了“黑猫”的教鞭。
桑德兰在其俱乐部官方网站上发表公告,桑德兰俱乐部确认马丁-奥尼尔为球队的新任主帅。59岁的马丁-奥尼尔与桑德兰签订了一份为期3年的执教合同,他将从下周一开始执掌桑德兰。马丁-奥尼尔说,“重新回归足球,成为桑德兰主帅的感觉很不错。这对我来说是个重要的时刻。我听说过桑德兰是一家多么出色的俱乐部,来到这里后,看到球场和训练基地,我一下子就被征服了,这绝对是太棒了。我希望能帮助桑德兰度过非常成功的时期,这就是我来到这里的抱负。”
北京时间2013年3月31日凌晨,在球队赛季初投入2000多万引援的情况下,桑德兰在联赛31轮过后仅仅在多赛一轮的情况下脱离降级区1分,在0:1负于曼联的几小时之后,桑德兰在官方网站宣布解雇主教练马丁·奥尼尔。
7队仅差3分!英超争四再陷混战,4队同分两大黑马搅局穆帅哭了
北京时间12月27日凌晨,英超第15轮全面开打,在积分榜前列的多支球队中,仅有切尔西是1-3输给了阿森纳落败,其它队伍均没有输球,这样下来导致联赛第四位的争夺又进入白热化。
先看看目前积分榜的形势,莱切斯特在逼平曼联后,现在积分28分上升到第三。而曼联则以27分继续排名第四,但从红魔开始到第九位的南安普顿,7支球队至少仅差距3分,甚至最后的4队都是25分,也就是说一场比赛即可完成超越。在这7支球队当中,既有顶级豪门也有过去的保级球队变成黑马,其中维拉与南安普顿就不得不提了。
上赛季这两支都是最后一轮才完成保级的球队,但没想到本赛季的开局阶段他们突然爆发,先是维拉,赛季初更曾以7-2横扫利物浦,最近4轮也取得3胜1平的战绩,目前15轮已经赢了8场拿下25分。至于南安普顿虽然最近状态有所下滑,连续3轮不胜,不过胜在他们在此前拿下了不少分数,本赛季球队面对传统豪门虽然没有胜绩,但在中下游球队身上胜率极高,该赢的都赢了,15轮比赛赢下7场。
这几支争四球队当中,最遗憾的肯定是穆帅带领的热刺,要知道在10天前,这支球队还排名联赛第一,但在过去3轮,他们仅拿到1平2负,排名迅速跌落到目前的第八位,本轮再不赢,别说争冠了,他们连争四可能都要被抛离。其它的传统豪门中,曼联与曼城近期是稳步上涨,切尔西则飘忽不定,看来这个争四乱局还要延续下去。
96~97考文垂排名第18为什么97~98赛季还在英超
错了,当时考文垂是排第17的:
96-97赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34
*1992-1993赛季英超联赛积分榜(粤语)
排名 球队 赛 胜 平 负 入 失 净剩 积分 胜率
1 曼联 42 24 12 6 67 31 36 84 57.14%
2 阿士东维拉 42 21 11 10 57 40 17 74 50.00%
3 诺域治 42 21 9 12 61 65 -4 72 50.00%
4 布力般流浪 42 20 11 11 68 46 22 71 47.62%
5 昆士柏流浪 42 17 12 13 63 55 8 63 40.48%
6 利物浦 42 16 11 15 62 55 7 59 38.10%
7 锡周三 42 15 14 13 55 51 4 59 35.71%
8 热刺 42 16 11 15 60 66 -6 59 38.10%
9 曼城 42 15 12 15 56 51 5 57 35.71%
10 阿仙奴 42 15 11 16 40 38 2 56 35.71%
11 车路士 42 14 14 14 51 54 -3 56 33.33%
12 米尔顿凯恩斯 42 14 12 16 56 55 1 54 33.33%
13 爱华顿 42 15 8 19 53 55 -2 53 35.71%
14 锡菲联 42 14 10 18 54 53 1 52 33.33%
15 高云地利 42 13 13 16 52 57 -5 52 30.95%
16 叶士域治 42 12 16 14 50 55 -5 52 28.57%
17 列斯联 42 12 15 15 57 62 -5 51 28.57%
18 修咸顿 42 13 11 18 54 61 -7 50 30.95%
19 奥咸 42 13 10 19 63 74 -11 49 30.95%
20 水晶宫 42 11 16 15 48 61 -13 49 26.19%
21 米杜士堡 42 11 11 20 54 75 -21 44 26.19%
22 诺定咸森林 42 10 10 22 41 62 -21 40 23.81%
93-94赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 42 27 11 4 80 38 42 92
2 布莱克本 42 25 9 8 63 36 27 84
3 纽卡斯尔 42 23 8 11 82 41 41 77
4 阿森纳 42 18 17 7 53 28 25 71
5 利兹 42 18 16 8 65 39 26 70
6 温布尔登 42 18 11 13 56 53 3 65
7 谢菲尔德星期三队 42 16 16 10 76 54 22 64
8 利物浦 42 17 9 16 59 55 4 60
9 皇家园林巡游者 42 16 12 14 62 61 1 60
10 阿斯顿维拉 42 15 12 15 46 50 -4 57
11 考文垂 42 14 14 14 43 45 -2 56
12 诺维奇 42 12 17 13 65 61 4 53
13 西汉姆 42 13 13 16 47 58 -11 52
14 切尔西 42 13 12 17 49 53 -4 51
15 托特纳姆 42 11 12 19 54 59 -5 45
16 曼城 42 9 18 15 38 49 -11 45
17 埃弗顿 42 12 8 22 42 63 -21 44
18 南安普顿 42 12 7 23 49 66 -17 43
19 伊普斯维奇 42 9 16 17 35 58 -23 43
20 谢菲尔德星期三队 42 8 18 16 42 60 -18 42
21 罗德汉姆竞技 42 9 13 20 42 68 -26 40
22 斯温顿 42 5 15 22 47 100 -53 30
94-95赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 布莱克本 42 27 8 7 80 39 41 89
2 曼联 42 26 10 6 77 28 49 88
3 诺丁汉森林 42 22 11 9 72 35 37 77
4 利物浦 42 21 11 10 65 37 28 74
5 利兹 42 20 13 9 59 38 21 73
6 纽卡斯尔 42 20 12 10 67 47 20 72
7 托特纳姆 42 16 14 12 66 58 8 62
8 皇家园林巡游者 42 17 9 16 61 59 2 60
9 温布尔登 42 15 11 16 48 65 -17 56
10 南安普顿 42 12 18 12 61 63 -2 54
11 切尔西 42 13 15 14 50 55 -5 54
12 阿森纳 42 13 15 14 52 49 3 51
13 谢菲尔德星期三队 42 13 12 17 49 57 -8 51
14 西汉姆 42 13 11 18 44 48 -4 50
15 埃弗顿 42 11 17 14 44 51 -7 50
16 考文垂 42 12 14 16 44 62 -18 50
17 曼城 42 12 13 17 53 64 -11 49
18 阿斯顿维拉 42 11 15 16 51 56 -5 48
19 水晶宫 42 11 12 19 34 49 -15 45
20 诺维奇 42 10 13 19 37 54 -17 43
21 莱切斯特 42 6 11 25 45 80 -35 29
22 伊普斯维奇 38 7 6 25 36 93 -57 27
95-96赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73 35 38 82
2 纽卡斯尔 48 34 6 8 66 37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70 34 36 71
4 阿斯顿维拉 38 18 9 11 52 35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49 32 17 63
6 埃弗顿 36 17 10 9 64 44 20 61
7 布莱克本 33 18 7 8 61 47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50 38 12 61
9 诺丁汉森林 38 15 13 10 50 54 -4 58
10 西汉姆 38 14 9 15 43 52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46 44 2 50
12 米德尔斯堡 38 11 10 17 35 50 -15 43
13 利兹 38 12 7 19 40 57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55 70 -15 41
15 谢菲尔德星期三队 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42 60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34 52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33 58 -25 38
19 皇家园林巡游者 36 9 6 21 38 57 -19 33
20 博尔顿 40 8 7 25 39 71 -32 29
96-97赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢菲尔德星期三队 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱切斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西汉姆 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34
97-98赛季英超联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
